¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
Q45F ÐÍ PN16~PN40 TÐÎÈýͨÇò·§ÓÐTÐκÍLÐΡ£TÐÎÄÜʹÈýÌõÕý½»µÄ¹ÜµÀÏ໥ÁªÍ¨ºÍÇжϵÚÈýÌõͨµÀ£¬Æð·ÖÁ÷¡¢ºÏÁ÷×÷Óá£LÐÎÖ»ÄÜÁ¬½ÓÏ໥Õý½»µÄÁ½Ìõ¹ÜµÀ£¬²»ÄÜͬʱ±£³ÖµÚÈýÌõ¹ÜµÀµÄÏ໥Á¬Í¨£¬Ö»Æð·ÖÅä×÷Óá£
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢ÈýͨÇò·§ÔڽṹÉϲÉÓÃÒ»Ì廯½á¹¹£¬4Ãæ·§×ùµÄÃÜ·âÐÍʽ£¬·¨À¼Áª½ÓÉÙ£¬¿É¿¿ÐԸߣ¬Éè¼ÆÊµÏÖÁËÇáÁ¿»¯¡£
2¡¢ÈýͨÇòо·ÖTÐκÍLÐΣ¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬Á÷ͨÄÜÁ¦´ó£¬×èÁ¦Ð¡¡£
3¡¢Çò·§°´×÷ÓÃʽ·Öµ¥×÷ÓúÍË«×÷ÓÃÁ½ÖÖÐÍʽ£¬µ¥×÷ÓÃʽµÄÌØµãÊÇÒ»µ©¶¯Á¦Ô´·¢Éú¹ÊÕÏʱ£¬Çò·§½«´¦ÓÚ¿ØÖÆÏµÍ³ÒªÇóµÄ״̬¡£
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
ÐͺŠ| Q45F-16C | Q45F-25C | Q45F-40C | Q45F-16P | Q45F-25P | Q45F-40P | |
¹¤×÷ѹÁ¦£¨¡æ£© | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£© | ¡Ü150 | ||||||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | |||||
²ÄÁÏ | ·§Ìå | Ì¼ËØ¸ÖÖý¼þ | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸ÖÖý¼þ | ||||
ÇòÌå¡¢·§¸Ë | 2Cr13 | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | |||||
ÃÜ·âȦ | ÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ||||||
ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ||||||
Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | Ö÷ÒªÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | |
| Q44F-16C Q44F-16P Q644F-16C Q644F-16P Q944F-16C Q944F-16P Q45F-16C Q45F-16P Q645F-16C Q645F-16P Q945F-16C Q945F-16P | ||||||||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 414 | 95 | 140 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 414 | 105 | 160 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 414 | 113 | 180 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 418 | 135 | 250 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 418 | 142 | 300 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 418 | 154 | 350 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 418 | 175 | 350 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 818 | 190 | 400 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 818 | 225 | 500 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 818 | 245 | 600 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 823 | 265 | 800 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1223 | 305 | 800 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 1225 | 370 | 1300 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
